S1 Ekonomi Islam
S1 Perbankan Syariah
S1 Akuntansi Syariah
S1 Manajemen
S2 Ekonomi Islam
Ekonomi Islam
Manajemen
Tahun 2022
| Tahun | S1 Ekonomi Islam | S1 Perbankan Syariah | S1 Akuntansi Syariah | S1 Manajemen | S2 Ekonomi Islam | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 184 | 70 | 55 | 0 | 9 | 102 |
| 2020 | 107 | 86 | 44 | 0 | 5 | 80 |
| 2021 | 184 | 102 | 102 | 0 | 14 | 6 |
| 2022 | 180 | 152 | 99 | 27 | 12 | 77 |
| 2023 | 174 | 165 | 114 | 55 | 7 | 2 |
| 2024 | 95 | 108 | 103 | 50 | 20 | 0 |
| 2025 | 140 | 137 | 144 | 106 | 19 | 0 |
| Total | 1064 | 820 | 661 | 238 | 86 | 267 |
Selama periode 2019–2025, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berhasil menghasilkan ribuan lulusan dari berbagai program studi. Program Studi Ekonomi Islam menjadi kontributor lulusan terbesar, sementara Program Studi Manajemen menunjukkan pertumbuhan paling signifikan. Data ini mencerminkan keberhasilan FEBI dalam menjaga mutu akademik serta mendukung penyelesaian studi mahasiswa secara berkelanjutan.
Copyrights © 2026 by FEBI UIN Walisongo Semarang
Copyrights © 2026 by FEBI UIN Walisongo Semarang