Halaman ini merangkum seluruh Daftar Informasi Publik (DIP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, mencakup Informasi Wajib Berkala, Informasi Tersedia Setiap Saat, dan Informasi Serta Merta. Klik salah satu tab di bawah untuk melihat kategori informasi yang diinginkan.
| No | Judul Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat yang Menguasai | Penanggung Jawab | Waktu Pembuatan | Bentuk Informasi | Jangka Penyimpanan | Media / Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Informasi Umum Profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | ||||||||
| a | Alamat Kantor Fakultas | Menyajikan alamat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. | Ka PPID Pelaksana | Ka PPID Pelaksana | 2025 | Website | Selama Berlaku | Lihat |
| b | Ruang Lingkup | Informasi deskripsi ruang lingkup Fakultas. | Ka PPID Pelaksana | Ka PPID Pelaksana | 2025 | Website | Selama Berlaku | Lihat |
| c | Gambaran Umum Jurusan dan Program Studi | Gambaran umum jurusan dan program studi Fakultas. | Ka PPID Pelaksana | Ka PPID Pelaksana | 2025 | Website | Selama Berlaku | Lihat |
| d | Struktur Organisasi Fakultas | Menyajikan struktur organisasi Fakultas. | Ka PPID Pelaksana | Ka PPID Pelaksana | 2025 | Website | Selama Berlaku | Lihat |
| e | Profil Singkat Pimpinan Fakultas | Menyajikan profil singkat pimpinan Fakultas. | Ka PPID Pelaksana | Ka PPID Pelaksana | 2025 | Website | Selama Berlaku | Lihat |
| 2 | Program atau Kegiatan Tahun 2024 | Program/kegiatan Tahun 2024: nama program, penanggung jawab, target, jadwal, dan anggaran. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | Selama Berlaku | Lihat |
| 3 | Program Strategis/Prioritas Perguruan Tinggi 2024 | Program strategis PTN 2024: nama program, besaran dan sumber anggaran. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | Selama Berlaku | Lihat |
| 4 | Informasi Hak-Hak Civitas Akademik | Beasiswa, hibah, UKT, Kartu Indonesia Pintar, dan hak civitas akademik lainnya. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | Selama Berlaku | Lihat |
| 5 | Penerimaan Calon Pegawai dan/atau Pejabat Negara | Informasi penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat negara. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | Selama Berlaku | Lihat |
| 6 | Ringkasan Kinerja Program/Kegiatan | Ringkasan kinerja atas program/kegiatan yang telah maupun sedang dilaksanakan beserta capaian. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | Selama Berlaku | Lihat |
| 7 | Dokumen Laporan Tahunan Tahun 2023 | Laporan Tahunan Rektor. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | Selama Berlaku | Lihat |
| 2. Program Strategis | ||||||||
| a | Program Strategis Kegiatan PTN Tahun 2023 | Nama program/kegiatan, sumber anggaran, dan besaran anggaran. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | 1 Tahun | Lihat |
| b | Program Strategis PTN 2023 yang Sedang Dilaksanakan | Nama program/kegiatan, realisasi anggaran, dan pencapaian kegiatan. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | 1 Tahun | Lihat |
| c | Realisasi Program Strategis | Ringkasan kinerja atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan beserta capaiannya. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | 1 Tahun | Lihat |
| 8 | Ringkasan Kinerja UIN Walisongo (Realisasi dan Capaian) | Laporan kinerja UIN Walisongo. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | 1 Tahun | Lihat |
| 9. Laporan Keuangan | ||||||||
| a | Laporan Keuangan UIN Walisongo Audited | Laporan realisasi anggaran, posisi keuangan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | 1 Tahun | Lihat |
| b | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | Informasi Laporan Realisasi Anggaran. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | Selama Berlaku | Lihat |
| c | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | Informasi Catatan Atas Laporan Keuangan. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | Selama Berlaku | Lihat |
| d | Daftar Aset dan Investasi | Informasi daftar aset dan investasi. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | Selama Berlaku | Lihat |
| e | Neraca | Informasi Neraca. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | Selama Berlaku | Lihat |
| f | Rencana Kerja Anggaran (RKA) | Rencana kerja dan anggaran. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | 1 Tahun | Lihat |
| g | Informasi Keuangan Mahasiswa | Hak dan kewajiban mahasiswa (UKT, beasiswa, dll). | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | Selama Berlaku | Lihat |
| h | Realisasi Penerimaan dan Penggunaan UKT Tahun 2024 | Realisasi penerimaan dan penggunaan UKT Tahun 2024. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | Selama Berlaku | Lihat |
| i | Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun Berjalan | Realisasi penggunaan anggaran tahun berjalan. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | Selama Berlaku | Lihat |
| j | Informasi Keuangan Lainnya | Informasi keuangan lainnya. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | Selama Berlaku | Lihat |
| k | Rekap Dana Penelitian dan Pengabdian | Rekap dana penelitian dan pengabdian. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | 1 Tahun | Lihat |
| l | Laporan Keuangan 2023 (Triwulan) | Laporan Keuangan 2023 (triwulan). | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | 3 Bulan | Lihat |
| m | Laporan Keuangan 2023 (Semester 1) | Laporan Keuangan 2023 (semester 1). | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | 6 Bulan | Lihat |
| 10. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik | ||||||||
| a | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Diterima | Ringkasan laporan akses informasi publik. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | 1 Tahun | Lihat |
| b | Waktu Pemenuhan Setiap Permintaan Informasi Publik | Ringkasan laporan akses informasi publik. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | 1 Tahun | Lihat |
| c | Permintaan yang Dikabulkan/Ditolak | Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan sebagian/seluruhnya dan yang ditolak. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | 1 Tahun | Lihat |
| d | Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik | Ringkasan laporan akses informasi publik. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | 1 Tahun | Lihat |
| 11. Informasi Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat Publik | ||||||||
| a | Daftar Rancangan dan Tahap Pembentukan | Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan/keputusan/kebijakan yang telah disahkan. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | Selama Berlaku | Lihat |
| b | Daftar Peraturan/Keputusan/Kebijakan yang Telah Disahkan | Peraturan atau kebijakan yang mengikat bagi publik. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | Selama Berlaku | Lihat |
| 12. Informasi Prosedur Memperoleh Informasi Publik | ||||||||
| a | Tata Cara Memperoleh Informasi Publik | Tata cara memperoleh informasi publik. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Website | Selama Berlaku | Lihat |
| b | Tata Cara Pengajuan Keberatan | Tata cara pengajuan keberatan. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Website | Selama Berlaku | Lihat |
| c | Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Tata cara proses penyelesaian sengketa informasi. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Website | Selama Berlaku | Lihat |
| 13 | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang/Pelanggaran oleh Pejabat | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | Selama Berlaku | Lihat |
| 14 | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang/Pelanggaran oleh Mitra Kerja Sama | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran oleh pihak pemegang izin/perjanjian kerja dengan PTN. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | Selama Berlaku | Lihat |
| 15 | Pengadaan Barang dan Jasa | Paket informasi pengadaan barang dan jasa. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Website | Selama Berlaku | Lihat |
| 16 | Kalender Akademik | Kalender akademik. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | 1 Tahun | Lihat |
| 17 | Informasi Ketenagaan | Informasi dosen dan tenaga kependidikan UIN Walisongo Semarang. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Website | Selama Berlaku | Lihat |
| 18 | Informasi Prosedur Peringatan Dini | Prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Website | Selama Berlaku | Lihat |
| 19 | Informasi Dikecualikan yang Habis Jangka Waktu Pengecualian | Informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi terbuka. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | 1 Tahun | Lihat |
| 20 | Informasi Publik Lain (Berdasarkan Mekanisme Keberatan/Sengketa) | Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa. | Ka PPID Utama | Ka PPID Utama | 2025 | Hard & Soft File (PDF) | 1 Tahun | Lihat |
Copyrights © 2026 by FEBI UIN Walisongo Semarang
Copyrights © 2026 by FEBI UIN Walisongo Semarang