No. | Judul | Nama-nama Dosen | Dihasilkan/ Dipublikasikan pada | Tahun
Penyajian/ Publikasi |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||
1 | Manajemen Strategik | M.Fauzi | Walisongo Press | 2015 | |||||
2 | Metodologi Penelitian Kuantitatif (sebuah Pengatar) | M.Fauzi | Walisongo Press | 2016 | |||||
3 | Keadilan Sahabat dalam Perspektif Al-Quran | Dede Rodin | Kontemplasi: Jurnal Ke-Ushuluddinan, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung, ISSN: 23338-6169 | Vol.2, Nomor 01, Agustus 2014, | |||||
4 | Riddah dan Kebebasan Beragama dalam Alquran | Dede Rodin | Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terakreditasi, Nomor:81/DIKTI/Kep./2011
|
Vol. XIV, No.2, Juli 2014 | |||||
5 | Rekonstruksi Konsep Fakir dan Miskin sebagai Mustahik Zakat | Dede Rodin | IJITIHAD: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, IAIN Salatiga, terakreditasi B SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:80/DIKTI/Kep/2012 | Vol. 15, No.1, Juni 2015, | |||||
6 | Tafsir Ayat Ekonomi | Dede Rodin | Semarang: CV. Karya Abadi Jaya | Nopember 2015 | |||||
7 | Hukuman Mati: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Al-Qur’ān | Dede Rodin | ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, terakreditasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 56/DIKTI/Kep/2012 | Volume 10, Nomor 1, September 2015, | |||||
8 | Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat “Kekerasan” dalam Al-Qur’an | Dede Rodin | ADDIN: Media Dialektika Ilmu Islam, STAIN Kudus, terakreditasi B Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 2/E/Kpt/2015
|
Volume 10, Nomor 1, Februari 2016, | |||||
9 | “Islam dan Radikalisme: Dari Ayat Suci Sampai Allahcracy” dalam Fundamentalisme, Terorisme dan Radikalisme: Perspektif atas Agama, Masyarakat dan Negara | Dede Rodin | Jakarta: Freedom Foundation & Centre for Strategic Studies – University of Indonesia (CSS-UI), | 2017 | |||||
10 | Studi tentang sikap deposan dan bankir terhadap pembiayaan bagi hasil | Ratno Agriyanto | Jurnal Miqot (Akreditasi Nasional) | 2014 | |||||
11 | Redefining Objective of Islamic Banking ; Stakeholders Persepective In Indonesia. | Ratno Agriyanto | Jurnal Economica | 2015 | |||||
12 | Accrual Based Accounting Implementation: An Approach For Modelling Major Decisions |
Ratno Agriyanto | Journal risk governance & control: Financial markets and institutions (Scopus) | 2016 | |||||
13 | Religious Behaviour, Social Stratification, Religious Education and the Development of Shari’ah Banking | Ida Nurlaeli | Proceeding | 2016 | |||||
14 | Murabahah Antara Lawfull dan Doubthfull | Ida Nurlaeli | Jurnal At Taqoddum | 2015 | |||||
15 | Perilaku Keberagamaan dan Perkembangan Perbankan Syari’ah | Ida Nurlaeli | Jurnal Islamadina | 2015 | |||||
16 | IbM Panti Asuhan Muhammadiyah Sokaraja dan SMA Muhammadiyah I Sokaraja | Ida Nurlaeli | Proceeding | 2015 | |||||
17 | Buku Ajar Berbasis Karakter | Ida Nurlaeli | Jurnal Islamadina | 2014 | |||||
18 | Pengantar Akuntansi Jilid 1 | Ari Kristin | Walisongo press | 2015 | |||||
19 | Implementasi Balanced Score Card (BSC) dalam peningkatan penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Layanan Umum (BLU)
|
Warno | Jurnal STIE Semarang | 2015 | |||||
20 | Akuntansi Lingkungan: Kajian Penerapan Dalam PerusahaanSyariah (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Tercatat di Jakarta Islamic Index (JII))” | Warno | Prosiding Universitas Muhamadiyah Surakarta | 2016 | |||||
21 | Menulis Buku ”Konsistensi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntan Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi ” | Warno | LSI Semarang | 2014 | |||||
22 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laba Pada Perusahaan High Profile Yang Terdaftar Di BEI | Dessy Noor Farida | Jurnal Dinamika Ekonomi dan bisnis, Vol.11, No 1, Maret 2014 | 2014 | |||||
23 | Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Pengetahuan Manajemen Biaya Dan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi | Dessy Noor Farida | Jurnal Prestasi, Vol.13, No 1,pages 71-81,Juni 2014, ISSN 1411-1497 | 2014 | |||||
24 | Pengaruh Kompetensi Komite Audit, Aktivitas Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba | Dessy Noor Farida | Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol 4, No 1, pages 66-82, Unisula | 2016 | |||||
25 | Akuntansi Lingkungan : Kajian Penerapan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Jakarta Islamic Index (JII) | Dessy Noor Farida | prosiding “Seminar Nasional dan The 3rd Call For Syariah Paper”, Vol. 14 No. 1 Tahun 2016, ISSN 2460-0784, UMS, Hal.82 – 98) | 2016 | |||||
26 | The Influence of Audit Committee and Ownership Structure on Earnings Management | Dessy Noor Farida | Jurnal Dinamika Akuntansi, Volume 8 No 1 Tahun 2016, ISSN 2085-4277, UNNES, Hal. 1-14 | 2016 | |||||
27 | Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kualitas Laba | Dessy Noor Farida | Jurnal STIE Semarang, Volume 9 No 1 Tahun 2017, ISSN 2085-5656, STIE Semarang, Hal.50-71 | 2017 | |||||
1
Nov 2017
0