DAFTAR HASIL UJIAN SELEKSI BEASISWA | ||||
BANK INDONESIA TAHUN 2014 | ||||
NO | NAMA | NIM | JUR | KETERANGAN |
1 | Siti Faridha Afianti | 122411164 | EI | TIDAK LULUS |
2 | Nur Hayati | 122411144 | EI | LULUS |
3 | Khoirun Ni’am | 122411200 | EI | LULUS |
4 | Deni Habibi | 122411077 | EI | TIDAK LULUS |
5 | Nurus Samawati | 122411149 | EI | TIDAK LULUS |
6 | Ifni Najicha Tsunai | 122411101 | EI | TIDAK LULUS |
7 | Ahmad Luthfi | 112411089 | EI | TIDAK LULUS |
8 | Ahmad Nailun Najih | 112411090 | EI | LULUS |
9 | M. Maulana Ali | 122411023 | EI | TIDAK LULUS |
10 | Ahmad Siroyul Nur Fuat | 122411051 | EI | TIDAK LULUS |
11 | Muh. Iqbal Haidar | 112411120 | EI | LULUS |
12 | M. Khafidz Mansur | 112411114 | EI | LULUS |
13 | Yuniar Rizkha Mahmudya | 122411188 | EI | TIDAK LULUS |
14 | Santi Arufah | 122411019 | EI | TIDAK LULUS |
15 | Jatmiko Dwi Utomo | 122411027 | EI | LULUS |
16 | Erika Ganda Murjayana | 122411214 | EI | TIDAK LULUS |
17 | Joko Widodo | 122411108 | EI | TIDAK LULUS |
18 | Abu Lubaba | 112411086 | EI | LULUS |
19 | Arvin Syadzy | 122411015 | EI | TIDAK LULUS |
20 | Muhammad Syamsul Ma’arif | 122411137 | EI | TIDAK LULUS |
21 | Nurul Ansori Wahyu Cokro | 122411147 | EI | TIDAK LULUS |
22 | Wahudi Akmal | 122411185 | EI | TIDAK LULUS |
23 | Khoirul Anwar | 122411110 | EI | TIDAK LULUS |
24 | Siti Nur Hasanah | 122411169 | EI | LULUS |
25 | Agus Salim | 122411045 | EI | TIDAK LULUS |
26 | Ana Lutfiyyatul Malichah | 122411057 | EI | LULUS |
27 | Umi Fathimiyah | 112411145 | EI | TIDAK LULUS |
28 | Evant Adi A | 112411080 | EI | LULUS |
29 | Ahmad Ulin Nuha | 122411046 | EI | TIDAK LULUS |
30 | Asep Saefurrohman | 122411066 | EI | TIDAK LULUS |
31 | Moh. Arif Faozan | 122411127 | EI | TIDAK LULUS |
32 | Taufik Ginanjar Hidayat | 122411175 | EI | TIDAK LULUS |
33 | Fatkhiyatus Shofa | 122411093 | EI | LULUS |
34 | Irma Rosyida | 122411030 | EI | LULUS |
Semarang, 26 Januari 2015 | ||||
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, | ||||
Alumni dan Kerjasama | ||||
H. Khoirul Anwar, M.Ag | ||||
NIP. 19690420 199603 1 002 |